| 
Contact
Beltour Vermietungs-Service
Rischinustrasse 8
3914 Blatten, CH
T +41 27 924 16 18
info@beltour.ch
Homepage http://www.beltour.ch
Accommodation Information
Apartment, shower or bath, toilet
Holiday Home
Number of rooms
4
Number of sleeping rooms
3
Persons
1 - 6
House
car parking lot • family friendly • W-Lan
Accommodation
balcony • microwave • no pets allowed • TV • W-LAN
Alpine Gemütlichkeit auf der Belalp (2087 m ü.M.) im 4-Zimmer-Einfamilienchalet für 6 Pers. (110m2), INBEGRIFFEN: Internet, Strom, Heizung, Endreinigung, Einstellparkplatz (Nr. 139) in Blatten, Standort: Sattle 57, ca. 250m westlich Seilbahnbergstation, Skizufahrt zum Chalet, auf Wunsch Gepäcktransport Blatten bis Chalet (www.belalp.ch)  NICHT INBEGRIFFEN: Kurtaxe, Wäschepaket 23.- (Bettgarnitur, Badetuch, Handtuch), Küchentuch 1.50, ab Reception Blatten mieten oder mitbringen Reservationsbedingungen: http://www.beltour.ch/service/buchungsinfos.php
Willkommen in unserem 4-Zimmer-Einfamilienchalet auf 2 Etagen für 6 Personen, inklusive Einstellparkplatz 139 im Parkhaus Blatten.

Erdgeschoss:


Garderobe 
Wohnzimmer mit komfortabler Polstergruppe, Sat-TV/DVD, Esstisch (mit Kindersitz) und Kamin/Cheminée (NICHT nutzbar).
Kochecke mit Einbauküche (Kochherd, Backofen), Mikrowelle, Nespresso-Kapselkaffeemaschine, Filterkaffeemaschine, Raclettenofen, Käse-Fondue-Rechaud mit Sprit und Toaster. KEIN Geschirrspüler vorhanden.
Süd-Terrasse für entspannte Momente.

1. Stock:


3 Schlafzimmer, jeweils mit 1 Doppelbett.
WC-Dusche
Süd-Balkon mit atemberaubender Aussicht auf 9 Viertausender.

Ausstattung:


Internetzugang WLAN (ohne Gewähr).
Elektroheizung für angenehme Wärme.
Nichtraucher-Unterkunft.
Haustiere sind nicht erlaubt.

Besonderheiten:


Kamin/Cheminée im Wohnzimmer ist NICHT nutzbar.
KEINE Waschmaschine vorhanden.

Gepäcktransport:


Auf Wunsch bieten die Belalp Bahnen einen gebührenpflichtigen Gepäcktransport an. Kontaktieren Sie sie unter +41 27 921 65 10. Der letzte Gepäcktransport erfolgt um 17:00 Uhr. Im Sommer ist der letzte Gepäcktransport um 16:00 Uhr (Anmeldung bis spätestens einen Tag vor Anreise).

Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Aufenthalt in unserem Chalet mit erstklassiger Aussicht auf die umliegenden Viertausender. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Location and map
Availability
April 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mai 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Juni 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
free
occupied
Prices
Rental price per person and day
26.04.2024 - 13.12.2024 CHF 150.00 1 Persons
26.04.2024 - 13.12.2024 CHF 75.00 2 Persons
26.04.2024 - 13.12.2024 CHF 50.00 3 Persons
26.04.2024 - 13.12.2024 CHF 37.50 4 Persons
26.04.2024 - 13.12.2024 CHF 30.00 5 Persons
26.04.2024 - 13.12.2024 CHF 25.00 6 Persons
14.12.2024 - 05.01.2025 CHF 255.00 1 Persons
14.12.2024 - 05.01.2025 CHF 127.50 2 Persons
14.12.2024 - 05.01.2025 CHF 85.00 3 Persons
14.12.2024 - 05.01.2025 CHF 63.75 4 Persons
14.12.2024 - 05.01.2025 CHF 51.00 5 Persons
14.12.2024 - 05.01.2025 CHF 42.50 6 Persons
06.01.2025 - 24.01.2025 CHF 188.00 1 Persons
06.01.2025 - 24.01.2025 CHF 94.00 2 Persons
06.01.2025 - 24.01.2025 CHF 62.67 3 Persons
06.01.2025 - 24.01.2025 CHF 47.00 4 Persons
06.01.2025 - 24.01.2025 CHF 37.60 5 Persons
06.01.2025 - 24.01.2025 CHF 31.33 6 Persons
25.01.2025 - 07.03.2025 CHF 255.00 1 Persons
25.01.2025 - 07.03.2025 CHF 127.50 2 Persons
25.01.2025 - 07.03.2025 CHF 85.00 3 Persons
25.01.2025 - 07.03.2025 CHF 63.75 4 Persons
25.01.2025 - 07.03.2025 CHF 51.00 5 Persons
25.01.2025 - 07.03.2025 CHF 42.50 6 Persons
08.03.2025 - 02.04.2025 CHF 188.00 1 Persons
08.03.2025 - 02.04.2025 CHF 94.00 2 Persons
08.03.2025 - 02.04.2025 CHF 62.67 3 Persons
08.03.2025 - 02.04.2025 CHF 47.00 4 Persons
08.03.2025 - 02.04.2025 CHF 37.60 5 Persons
08.03.2025 - 02.04.2025 CHF 31.33 6 Persons
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 130.00 1 Persons
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 65.00 2 Persons
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 43.33 3 Persons
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 32.50 4 Persons
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 26.00 5 Persons
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 21.67 6 Persons
01.05.2025 - 28.10.2025 CHF 118.00 1 - 6 Persons
Board/service
Final cleaning (CHF 140.00), Bed-linen (CHF 25.00 per person), [visitorstax] (excl.)
Subject to errors and changes. There are the conditions and particulars of the owner at the conclusion of contract.